Hundägande är en kärleksfull och rolig upplevelse, men det är viktigt att vara medveten om de månatliga och årliga kostnaderna som följer med att ha en hund. Kostnaderna kan variera beroende på hundens storlek, ras och livsstil. Som erfaren hundägare har jag sammanställt en tabell som visar de vanligaste kostnaderna som man kan räkna med att stöta på när man äger en hund.
Denna tabell baseras på en hund som väger 25 kg och har en medellivslängd på 10 år. Förutom tabellen finns det en separat punktlista med prisexempel baserat på de kategorier som fanns i tabellen.
Kategori | Kostnad per månad | Kostnad per år | Kostnad för hundens livstid | Procent av total kostnad |
---|---|---|---|---|
Foder | 500 kr | 6000 kr | 60000 kr | 25% |
Veterinärkostnader | 200 kr | 2400 kr | 24000 kr | 10% |
Hälsoundersökningar och vaccinationer | 200 kr | 2400 kr | 24000 kr | 10% |
Klippning och borstning | 200 kr | 2400 kr | 24000 kr | 10% |
Leksaker och utrustning | 150 kr | 1800 kr | 18000 kr | 7.5% |
Skatter och avgifter | 100 kr | 1200 kr | 12000 kr | 5% |
Träning och socialisering | 200 kr | 2400 kr | 24000 kr | 10% |
Övriga kostnader | 250 kr | 3000 kr | 30000 kr | 12.5% |
Totalt | 1800 kr | 21600 kr | 216000 kr | 100% |
Prisexempel: